SRELS 規格信息 | |
規格代碼 | SRELS |
訂購號 | CM8068403873914 |
步進 | P0 |
發運介質 | TRAY |
說明 | Intel Core i9-9900K Processor (16M Cache, up to 5.00 GHz) FC-LGA14A, Tray |
建議價格 | $488.00 - $499.00 |
CPU基本要素 | |
產品集 | 9th Generation Intel Core i9 Processors |
代號名稱 | Products formerly Coffee Lake |
垂直市場 | Desktop |
處理器編號 | i9-9900K |
狀態 | Launched |
發行日期 | Q4'18 (2018) |
光刻 | 14 nm |
包括的項目 | Please note: The boxed product does not include a fan or heat sink |
CPU 規格 | |
內核數 | 8 |
線程數 | 16 |
處理器基本頻率 | 3.60 GHz |
最大睿頻頻率 | 5.00 GHz |
緩存 | 16 MB Intel Smart Cache |
總線速度 | 8 GT/s |
QPI鏈接數 | |
英特爾睿頻加速技術2.0頻率 | 5.00 GHz |
TDP | 95 W |
內存規格 | |
支持的 ECC 內存 * | No |
最大內存帶寬 | 41.6 GB/s |
最大內存通道數 | 2 |
內存類型 | DDR4-2666 |
最大內存大?。ㄈQ于內存類型) | 128 GB |
封裝規格 | |
支持的插槽 | FCLGA1151 |
最大 CPU 配置 | 1 |
散熱解決方案規范 | PCG 2015D |
TJUNCTION | 100°C |
封裝大小 | 37.5mm x 37.5mm |
訂購與規格信息 | |||||||
規格代碼 | 訂購號 | 發運介質 | 步進 | 建議價格 | |||
SRELS | CM8068403873914 | TRAY | P0 | $488.00 - $499.00 | |||
SRG19 | CM8068403873925 | TRAY | R0 | $488.00 - $499.00 | |||
SRG19 | BX806849900K | BOX | R0 | $488.00 - $499.00 | |||
SRG19 | BX80684I99900K | BOX | R0 | $488.00 - $499.00 | |||
SRG19 | BXC80684I99900K | BOX | R0 | $488.00 - $499.00 | |||
QQPP | CM8068403873914 | P0 | |||||
QRJZ |
銷售業務聯系
陳先生回收業務聯系