SR3S0 規格信息 | |
規格代碼 | SR3S0 |
訂購號 | FH8068003067408 |
步進 | B0 |
發運介質 | TRAY |
說明 | Intel Celeron N4100 Processor (4M Cache, up to 2.40 GHz) FC-BGA15F, Tray |
建議價格 | |
CPU基本要素 | |
產品集 | Intel Celeron Processor N Series |
代號名稱 | Products formerly Gemini Lake |
垂直市場 | Mobile |
處理器編號 | N4100 |
狀態 | Discontinued |
發行日期 | Q4'17 (2017) |
光刻 | 14 nm |
包括的項目 | |
CPU 規格 | |
內核數 | 4 |
線程數 | 4 |
處理器基本頻率 | 1.10 GHz |
最大睿頻頻率 | |
緩存 | 4 MB |
總線速度 | |
QPI鏈接數 | |
英特爾睿頻加速技術2.0頻率 | |
TDP | 6 W |
內存規格 | |
支持的 ECC 內存 * | No |
最大內存通道數 | 2 |
內存類型 | DDR4/LPDDR4 upto 2400MT/s |
最大內存大?。ㄈQ于內存類型) | 8 GB |
封裝規格 | |
支持的插槽 | FCBGA1090 |
最大 CPU 配置 | 1 |
散熱解決方案規范 | 105 deg C |
TJUNCTION | 105 deg C |
封裝大小 | 25mm x 24mm |
訂購與規格信息 | |||||||
規格代碼 | 訂購號 | 發運介質 | 步進 | 建議價格 | |||
SR3S0 | FH8068003067408 | TRAY | B0 |
銷售業務聯系
陳先生回收業務聯系