SL9L5 規格信息 | |
規格代碼 | SL9L5 |
訂購號 | BX80538T1400 |
步進 | D0 |
發運介質 | BOX |
說明 | Boxed Intel Core Solo Processor T1400 (2M Cache, 1.83 GHz, 667 MHz FSB) uFCPGA |
建議價格 | |
CPU基本要素 | |
產品集 | Legacy Intel Core Processors |
代號名稱 | Products formerly Yonah |
垂直市場 | Mobile |
處理器編號 | T1400 |
狀態 | Discontinued |
發行日期 | |
光刻 | 65 nm |
包括的項目 | |
CPU 規格 | |
內核數 | 1 |
線程數 | 1 |
處理器基本頻率 | 1.83 GHz |
最大睿頻頻率 | |
緩存 | 2 MB L2 Cache |
總線速度 | 667 MHz |
QPI鏈接數 | |
英特爾睿頻加速技術2.0頻率 | |
TDP | 27 W |
內存規格 | |
支持的 ECC 內存 * | No |
物理地址擴展 | 32-bit |
封裝規格 | |
支持的插槽 | PPGA478, PBGA479 |
TJUNCTION | 100°C |
封裝大小 | 35mm x 35mm |
處理芯片大小 | 90 mm2 |
處理芯片晶體管數 | 151 million |
訂購與規格信息 | |||||||
規格代碼 | 訂購號 | 發運介質 | 步進 | 建議價格 | |||
SL92X | LE80538GF0342M | TRAY | C0 | ||||
SL92V | LF80538GF0342M | TRAY | C0 | ||||
SL8VQ | BX80539T1400 | BOX | C0 | ||||
SL9L5 | BX80538T1400 | BOX | D0 | ||||
SL9L5 | LF80538GF0342ME | TRAY | D0 | ||||
SLAQL | LF80537NE030512 | M0 | |||||
Q9AB | LF80537NE030512 | M0 | |||||
SL9LJ | LE80538GF0342M | D0 | |||||
QKHQ | LF80538GF0342M | C0 | |||||
QNDY | LF80538GF0342M | ||||||
QNFM | LE80538GF0342M |
銷售業務聯系
陳先生回收業務聯系