基本要素 | |
產品集 | Legacy Intel Celeron Processor |
代號名稱 | Products formerly Sandy Bridge |
垂直市場 | Mobile |
處理器編號 | 877 |
狀態 | Discontinued |
發行日期 | Q2'12 (2012) |
光刻 | 32 nm |
包括的項目 | |
CPU 規格 | |
內核數 | 2 |
線程數 | 2 |
處理器基本頻率 | 1.40 GHz |
最大睿頻頻率 | |
緩存 | 2 MB L3 Cache |
總線速度 | 5 GT/s |
QPI鏈接數 | |
英特爾睿頻加速技術2.0頻率 | |
TDP | 17 W |
內存規格 | |
支持的 ECC 內存 * | No |
最大內存帶寬 | 21.3 GB/s |
最大內存通道數 | 2 |
內存類型 | DDR3 1066/1333 |
最大內存大?。ㄈQ于內存類型) | 16 GB |
擴展選項 | |
PCI Express 修訂版 | 2.0 |
PCI Express 配置 * | 1x16, 2x8, 1x8 2x4 |
PCI Express 通道數的最大值 | 16 |
處理器顯卡 | |
顯卡 * | Intel HD Graphics for 2nd Generation Intel Processors |
顯卡基本頻率 | 350 MHz |
顯卡最大動態頻率 | 1.00 GHz |
Graphics Output | eDP/DP/HDMI/SDVO/CRT |
英特爾 Quick Sync Video | No |
英特爾 InTru 3D 技術 | No |
英特爾 Flexible Display Interface | Yes |
英特爾 清晰視頻核芯技術 | No |
英特爾 清晰視頻技術 | No |
支持的顯示器數量 * | 2 |
封裝規格 | |
最大 CPU 配置 | 1 |
TJUNCTION | 100C |
封裝大小 | 31.0mm x 24.0mm (BGA1023) |
先進技術 | |
英特爾 睿頻加速技術 * | No |
英特爾 博銳 平臺資格 * | No |
英特爾 超線程技術 * | No |
英特爾 虛擬化技術 (VT-x) * | Yes |
英特爾 Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) * | No |
英特爾 64 * | Yes |
指令集 | 64-bit |
指令集擴展 | Intel SSE4.1, Intel SSE4.2 |
英特爾 My WiFi 技術 | No |
WiMAX | No |
空閑狀態 | Yes |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Yes |
英特爾 按需配電技術 | No |
溫度監視技術 | Yes |
英特爾 快速內存訪問 | Yes |
英特爾 Flex Memory Access | Yes |
安全性與可靠性 | |
英特爾 AES 新指令 | No |
英特爾 Trusted Execution Technology * | No |
執行禁用位 * | Yes |
防盜技術 | No |
訂購與規格信息 | |||||||
規格代碼 | 訂購號 | 發運介質 | 步進 | 建議價格 | |||
SR08U | AV8062701085500 | Q0 | |||||
SR0F8 | AV8062701085501 | Q0 | |||||
SR0FD | AV8062701148001 | J1 | |||||
SR0VB | AV8062701085501 | Q0 |
銷售業務聯系
陳先生回收業務聯系