基本要素 | |
產品集 | 3rd Generation Intel Xeon Scalable Processors |
代號名稱 | Products formerly Ice Lake |
垂直市場 | Server |
處理器編號 | 4316 |
狀態 | Launched |
發行日期 | Q2'21 (2021) |
光刻 | 10 nm |
包括的項目 | |
CPU 規格 | |
內核數 | 20 |
線程數 | 40 |
處理器基本頻率 | 2.30 GHz |
最大睿頻頻率 | 3.40 GHz |
緩存 | 30 MB |
總線速度 | |
QPI鏈接數 | |
英特爾睿頻加速技術2.0頻率 | |
TDP | 150 W |
內存規格 | |
最大內存大?。ㄈQ于內存類型) | 6 TB |
內存類型 | DDR4-2667 |
最大內存速度 | 2667 MHz |
最大內存通道數 | 8 |
支持的 ECC 內存 * | Yes |
英特爾 傲騰 DC 持久內存支持 | No |
擴展選項 | |
可擴展性 | 2S |
PCI Express 修訂版 | 4.0 |
PCI Express 通道數的最大值 | 64 |
封裝規格 | |
支持的插槽 | FCLGA4189 |
TCASE | 84°C |
封裝大小 | 77.5mm x 56.5mm |
先進技術 | |
英特爾 深度學習提升 | Yes |
英特爾 資源導向技術 | Yes |
英特爾 Speed Shift Technology | Yes |
英特爾 睿頻加速技術 * | 2.0 |
英特爾 超線程技術 * | Yes |
英特爾 虛擬化技術 (VT-x) * | Yes |
英特爾 Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) * | Yes |
英特爾 VT-x with Extended Page Tables (EPT) * | Yes |
英特爾 Transactional Synchronization Extensions – New Instructions (英特爾 TSX-NI) | Yes |
英特爾 64 * | Yes |
指令集擴展 | Intel SSE4.2, Intel AVX, Intel AVX2, Intel AVX-512 |
AVX-512 FMA 單元數 | 2 |
英特爾 Volume Management Device (VMD) | Yes |
安全性與可靠性 | |
英特爾 AES 新指令 | Yes |
英特爾 Software Guard Extensions | Yes with Intel SPS |
英特爾 Trusted Execution Technology * | Yes |
執行禁用位 * | Yes |
基于模式的執行控制 (MBE) | Yes |
英特爾 全內存加密 | Yes |
Intel Platform Firmware Resilience Support | Yes |
Maximum Enclave Size Support for Intel SGX | 8 GB |
Intel Crypto Acceleration | Yes |
訂購與規格信息 | |||||||
規格代碼 | 訂購號 | 發運介質 | 步進 | 建議價格 | |||
SRKXH | CD8068904656601 | TRAY | M1 | $1002.00 - $1012.00 | |||
SRKXH | BX806894316 | BOX | M1 | $1002.00 - $1012.00 |
銷售業務聯系
陳先生回收業務聯系