基本要素 | |
產品集 | 11th Generation Intel Core i7 Processors |
代號名稱 | Products formerly Rocket Lake |
垂直市場 | Desktop |
處理器編號 | i7-11700 |
狀態 | Launched |
發行日期 | Q1'21 (2021) |
光刻 | 14 nm |
包括的項目 | |
CPU 規格 | |
內核數 | 8 |
線程數 | 16 |
處理器基本頻率 | 2.50 GHz |
最大睿頻頻率 | 4.90 GHz |
緩存 | 16 MB Intel Smart Cache |
總線速度 | 8 GT/s |
QPI鏈接數 | |
英特爾睿頻加速技術2.0頻率 | 4.80 GHz |
TDP | 65 W |
內存規格 | |
支持的 ECC 內存 * | No |
最大內存帶寬 | 50 GB/s |
最大內存通道數 | 2 |
內存類型 | DDR4-3200 |
最大內存大?。ㄈQ于內存類型) | 128 GB |
擴展選項 | |
可擴展性 | 1S Only |
PCI Express 修訂版 | 4.0 |
PCI Express 配置 * | Up to 1x16+1x4, 2x8+1x4, 1x8+3x4 |
PCI Express 通道數的最大值 | 20 |
處理器顯卡 | |
顯卡 * | Intel UHD Graphics 750 |
顯卡基本頻率 | 350 MHz |
顯卡最大動態頻率 | 1.30 GHz |
Graphics Video Max Memory | 64 GB |
執行單元 | 32 |
4K 支持 | Yes, at 60Hz |
最大分辨率 (HDMI)* | 4096x2160@60Hz |
最大分辨率 (DP)* | 5120 x 3200 @60Hz |
最大分辨率(eDP - 集成平板)* | 5120 x 3200 @60Hz |
DirectX* 支持 | 12.1 |
OpenGL* 支持 | 4.5 |
英特爾 Quick Sync Video | Yes |
英特爾 InTru 3D 技術 | Yes |
英特爾 清晰視頻核芯技術 | Yes |
英特爾 清晰視頻技術 | Yes |
支持的顯示器數量 * | 3 |
設備 ID | 0x4C8A |
OpenCL* 支持 | 3.0 |
封裝規格 | |
支持的插槽 | FCLGA1200 |
最大 CPU 配置 | 1 |
散熱解決方案規范 | PCG 2019C |
TJUNCTION | 100°C |
封裝大小 | 37.5 mm x 37.5 mm |
先進技術 | |
英特爾 深度學習提升 | Yes |
英特爾 64 * | Yes |
英特爾 VT-x with Extended Page Tables (EPT) * | Yes |
空閑狀態 | Yes |
英特爾 超線程技術 * | Yes |
英特爾 身份保護技術 * | Yes |
指令集 | 64-bit |
指令集擴展 | Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2, Intel AVX-512 |
英特爾 高斯神經加速器 2.0 | Yes |
支持英特爾 傲騰 內存 * | Yes |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Yes |
英特爾 穩定映像平臺計劃 | Yes |
英特爾 睿頻加速技術 * | 2.0 |
溫度監視技術 | Yes |
英特爾 溫度自適應睿頻加速 | No |
英特爾 睿頻加速 Max 技術 3.0 * | Yes |
英特爾 博銳 平臺資格 * | Yes |
英特爾 Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) * | Yes |
英特爾 虛擬化技術 (VT-x) * | Yes |
安全性與可靠性 | |
英特爾 AES 新指令 | Yes |
安全密鑰 | Yes |
英特爾 Software Guard Extensions | No |
英特爾 操作系統守護 | Yes |
英特爾 Trusted Execution Technology * | Yes |
執行禁用位 * | Yes |
英特爾 Boot Guard | Yes |
訂購與規格信息 | |||||||
規格代碼 | 訂購號 | 發運介質 | 步進 | 建議價格 | |||
SRKNS | CM8070804491214 | TRAY | B0 | $323.00 - $333.00 | |||
SRKNS | BX8070811700 | BOX | B0 | $323.00 - $333.00 | |||
SRKNS | BXC8070811700 | BOX | B0 | $323.00 - $333.00 |
銷售業務聯系
陳先生回收業務聯系