基本要素 | |
產品集 | 10th Generation Intel Core i7 Processors |
代號名稱 | Products formerly Ice Lake |
垂直市場 | Mobile |
處理器編號 | i7-1060G7 |
狀態 | Launched |
發行日期 | Q3'19 (2019) |
光刻 | 10 nm |
包括的項目 | |
CPU 規格 | |
內核數 | 4 |
線程數 | 8 |
處理器基本頻率 | 1.00 GHz |
最大睿頻頻率 | 3.80 GHz |
緩存 | 8 MB Intel Smart Cache |
總線速度 | 4 GT/s |
QPI鏈接數 | |
英特爾睿頻加速技術2.0頻率 | |
TDP | 9 W |
內存規格 | |
最大內存大?。ㄈQ于內存類型) | 32 GB |
內存類型 | LPDDR4-3733 |
最大內存通道數 | 2 |
最大內存帶寬 | 58.3 GB/s |
支持的 ECC 內存 * | No |
擴展選項 | |
PCI Express 修訂版 | 3.0 |
處理器顯卡 | |
顯卡 * | Intel Iris Plus Graphics |
顯卡基本頻率 | 300 MHz |
顯卡最大動態頻率 | 1.10 GHz |
Graphics Output | eDP/DP/HDMI |
最大分辨率 (HDMI)* | 4096 x 2304@60Hz |
最大分辨率 (DP)* | 5120 x 3200@60Hz |
最大分辨率(eDP - 集成平板)* | 5120 x 3200@60Hz |
DirectX* 支持 | 12 |
OpenGL* 支持 | 4.5 |
英特爾 Quick Sync Video | Yes |
支持的顯示器數量 * | 3 |
設備 ID | 0x8A51 |
封裝規格 | |
最大 CPU 配置 | 1 |
TJUNCTION | 100°C |
封裝大小 | 26.5 mm x 18.5 mm |
先進技術 | |
英特爾 深度學習提升 | Yes |
支持英特爾 傲騰 內存 * | Yes |
英特爾 Speed Shift Technology | Yes |
英特爾 溫度自適應睿頻加速 | No |
英特爾 睿頻加速技術 * | 2.0 |
英特爾 博銳 平臺資格 * | No |
英特爾 超線程技術 * | Yes |
英特爾 虛擬化技術 (VT-x) * | Yes |
英特爾 Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) * | Yes |
英特爾 VT-x with Extended Page Tables (EPT) * | Yes |
英特爾 Transactional Synchronization Extensions – New Instructions (英特爾 TSX-NI) | No |
英特爾 64 * | Yes |
指令集 | 64-bit |
指令集擴展 | Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2, Intel AVX-512 |
空閑狀態 | Yes |
溫度監視技術 | Yes |
英特爾 穩定映像平臺計劃 | No |
英特爾 Adaptix 技術 | Yes |
安全性與可靠性 | |
英特爾 AES 新指令 | Yes |
安全密鑰 | Yes |
英特爾 Software Guard Extensions | Yes with Intel ME |
英特爾 操作系統守護 | Yes |
英特爾 Trusted Execution Technology * | Yes |
執行禁用位 * | Yes |
英特爾 Boot Guard | Yes |
銷售業務聯系
陳先生回收業務聯系