基本要素 | |
產品集 | 9th Generation Intel Core i7 Processors |
代號名稱 | Products formerly Coffee Lake |
垂直市場 | Mobile |
處理器編號 | i7-9750H |
狀態 | Launched |
發行日期 | Q2'19 (2019) |
光刻 | 14 nm |
包括的項目 | |
CPU 規格 | |
內核數 | 6 |
線程數 | 12 |
處理器基本頻率 | 2.60 GHz |
最大睿頻頻率 | 4.50 GHz |
緩存 | 12 MB Intel Smart Cache |
總線速度 | 8 GT/s |
QPI鏈接數 | |
英特爾睿頻加速技術2.0頻率 | |
TDP | 45 W |
內存規格 | |
最大內存大?。ㄈQ于內存類型) | 128 GB |
內存類型 | DDR4-2666, LPDDR3-2133 |
最大內存通道數 | 2 |
最大內存帶寬 | 41.8 GB/s |
支持的 ECC 內存 * | No |
擴展選項 | |
PCI Express 修訂版 | 3.0 |
PCI Express 配置 * | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
PCI Express 通道數的最大值 | 16 |
處理器顯卡 | |
英特爾 清晰視頻技術 | Yes |
英特爾 清晰視頻核芯技術 | Yes |
4K 支持 | Yes, at 60Hz |
設備 ID | 0x3E9B |
DirectX* 支持 | 12 |
顯卡基本頻率 | 350 MHz |
顯卡最大動態頻率 | 1.15 GHz |
Graphics Video Max Memory | 64 GB |
最大分辨率 (VGA)* | N/A |
最大分辨率 (DP)* | 4096 x 2304@60Hz |
最大分辨率 (HDMI)* | 4096 x 2304@30Hz |
最大分辨率(eDP - 集成平板)* | 4096 x 2304@60Hz |
OpenGL* 支持 | 4.5 |
Graphics Output | eDP/DP/HDMI/DVI |
英特爾 InTru 3D 技術 | Yes |
支持的顯示器數量 * | 3 |
顯卡 * | Intel UHD Graphics 630 |
英特爾 Quick Sync Video | Yes |
封裝規格 | |
支持的插槽 | FCBGA1440 |
最大 CPU 配置 | 1 |
TJUNCTION | 100°C |
封裝大小 | 42mm x 28mm |
先進技術 | |
英特爾 64 * | Yes |
英特爾 VT-x with Extended Page Tables (EPT) * | Yes |
英特爾 Flex Memory Access | Yes |
空閑狀態 | Yes |
英特爾 超線程技術 * | Yes |
英特爾 身份保護技術 * | Yes |
指令集 | 64-bit |
指令集擴展 | Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 |
英特爾 My WiFi 技術 | Yes |
支持英特爾 傲騰 內存 * | Yes |
英特爾 Speed Shift Technology | Yes |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Yes |
英特爾 穩定映像平臺計劃 | No |
英特爾 睿頻加速技術 * | 2.0 |
溫度監視技術 | Yes |
英特爾 溫度自適應睿頻加速 | No |
英特爾 Transactional Synchronization Extensions – New Instructions (英特爾 TSX-NI) | No |
英特爾 博銳 平臺資格 * | No |
英特爾 Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) * | Yes |
英特爾 虛擬化技術 (VT-x) * | Yes |
安全性與可靠性 | |
英特爾 AES 新指令 | Yes |
安全密鑰 | Yes |
英特爾 Software Guard Extensions | Yes with Intel ME |
英特爾 內存保護擴展 | Yes |
英特爾 操作系統守護 | Yes |
英特爾 Trusted Execution Technology * | No |
執行禁用位 * | Yes |
訂購與規格信息 | |||||||
規格代碼 | 訂購號 | 發運介質 | 步進 | 建議價格 | |||
SRF6U | CL8068404121817 | TRAY | U0 | $395.00 | |||
SRFCP | CL8068404069418 | TRAY | R0 | $395.00 |
銷售業務聯系
陳先生回收業務聯系