CPU產品 | 處理器編號 | 垂直市場 | 基本頻率 | 睿頻頻率 | 內核數/線程數 | 緩存 | 熱功耗 | 排名 | S-Spec | 跑分 |
英特爾 奔騰 Gold G7400 | G7400 | Desktop | NA | NA | 2核/4線程 | 6 MB Intel Smart Cache | NA | NA分 | ||
英特爾 奔騰 Gold G7400E | G7400E | Embedded | NA | NA | 2核/4線程 | 6 MB Intel Smart Cache | NA | NA分 | ||
英特爾 奔騰 Gold G7400T | 奔騰 Gold G7400T | NA | NA | NA | 2核/0線程 | 6 MB Intel Smart Cache | NA | NA分 | ||
英特爾 奔騰 Gold G7400TE | 奔騰 Gold G7400TE | NA | NA | NA | 2核/0線程 | 6 MB Intel Smart Cache | NA | NA分 | ||
英特爾 賽揚 G6900 | 賽揚 G6900 | NA | NA | NA | 2核/0線程 | 4 MB Intel Smart Cache | NA | NA分 | ||
英特爾 賽揚 G6900E | 賽揚 G6900E | NA | NA | NA | 2核/0線程 | 4 MB Intel Smart Cache | NA | NA分 | ||
英特爾 賽揚 G6900T | G6900T | Desktop | NA | NA | 2核/2線程 | 4 MB Intel Smart Cache | NA | NA分 | ||
英特爾 賽揚 G6900TE | G6900TE | Embedded | NA | NA | 2核/2線程 | 4 MB Intel Smart Cache | NA | NA分 | ||
英特爾 至強 D-1702 | D-1702 | Server | 1.60 GHz | 1.70 GHz | 2核/4線程 | 5 MB | 25 W | NA分 | ||
英特爾 至強 D-1712TR | D-1712TR | Server | 2.00 GHz | 3.10 GHz | 4核/8線程 | 10 MB | 40 W | NA分 | ||
英特爾 至強 D-1713NT | D-1713NT | Server | 2.20 GHz | 3.50 GHz | 4核/8線程 | 10 MB | 45 W | NA分 | ||
英特爾 至強 D-1713NTE | D-1713NTE | Server | 2.20 GHz | 3.30 GHz | 4核/8線程 | 10 MB | 45 W | NA分 | ||
英特爾 至強 D-1714 | D-1714 | Server | 2.30 GHz | 3.40 GHz | 4核/8線程 | 10 MB | 38 W | NA分 | ||
英特爾 至強 D-1715TER | D-1715TER | Server | 2.40 GHz | 3.50 GHz | 4核/8線程 | 10 MB | 50 W | NA分 | ||
英特爾 至強 D-1718T | D-1718T | Server | 2.60 GHz | 3.50 GHz | 4核/8線程 | 10 MB | 46 W | NA分 | ||
英特爾 至強 D-1722NE | D-1722NE | Server | 1.70 GHz | 2.70 GHz | 6核/12線程 | 10 MB | 36 W | NA分 | ||
英特爾 至強 D-1726 | D-1726 | Server | 2.90 GHz | 3.50 GHz | 6核/12線程 | 10 MB | 70 W | NA分 | ||
英特爾 至強 D-1732TE | D-1732TE | Server | 1.90 GHz | 3.00 GHz | 8核/16線程 | 15 MB | 52 W | NA分 | ||
英特爾 至強 D-1733NT | D-1733NT | Server | 2.00 GHz | 3.10 GHz | 8核/16線程 | 15 MB | 53 W | NA分 | ||
英特爾 至強 D-1734NT | D-1734NT | Server | 2.00 GHz | 3.10 GHz | 8核/16線程 | 15 MB | 50 W | NA分 | ||
英特爾 至強 D-1735TR | D-1735TR | Server | 2.20 GHz | 3.40 GHz | 8核/16線程 | 15 MB | 59 W | NA分 | ||
英特爾 至強 D-1736 | D-1736 | Server | 2.30 GHz | 3.40 GHz | 8核/16線程 | 15 MB | 55 W | NA分 | ||
英特爾 至強 D-1736NT | D-1736NT | Server | 2.70 GHz | 3.50 GHz | 8核/16線程 | 15 MB | 67 W | NA分 | ||
英特爾 至強 D-1739 | D-1739 | Server | 3.00 GHz | 3.50 GHz | 8核/16線程 | 15 MB | 83 W | NA分 | ||
英特爾 至強 D-1746TER | D-1746TER | Server | 2.00 GHz | 3.10 GHz | 10核/20線程 | 15 MB | 67 W | NA分 | ||
英特爾 至強 D-1747NTE | D-1747NTE | Server | 2.50 GHz | 3.50 GHz | 10核/20線程 | 15 MB | 80 W | NA分 | ||
英特爾 至強 D-1748TE | D-1748TE | Server | 2.30 GHz | 3.40 GHz | 10核/20線程 | 15 MB | 65 W | NA分 | ||
英特爾 至強 D-1749NT | D-1749NT | Server | 3.00 GHz | 3.50 GHz | 10核/20線程 | 15 MB | 90 W | NA分 | ||
英特爾 至強 D-2712T | D-2712T | Server | 1.90 GHz | 3.00 GHz | 4核/8線程 | 15 MB | 65 W | NA分 | ||
英特爾 至強 D-2733NT | D-2733NT | Server | 2.10 GHz | 3.20 GHz | 8核/16線程 | 15 MB | 80 W | NA分 | ||
英特爾 至強 D-2738 | D-2738 | Server | 2.50 GHz | 3.50 GHz | 8核/16線程 | 15 MB | 88 W | NA分 | ||
英特爾 至強 D-2752NTE | D-2752NTE | Server | 1.90 GHz | 3.00 GHz | 12核/24線程 | 20 MB | 84 W | NA分 | ||
英特爾 至強 D-2752TER | D-2752TER | Server | 1.80 GHz | 2.80 GHz | 12核/24線程 | 20 MB | 77 W | NA分 | ||
英特爾 至強 D-2753NT | D-2753NT | Server | 2.00 GHz | 3.10 GHz | 12核/24線程 | 20 MB | 87 W | NA分 | ||
英特爾 至強 D-2766NT | D-2766NT | Server | 2.00 GHz | 3.10 GHz | 14核/28線程 | 20 MB | 97 W | NA分 | ||
英特爾 至強 D-2775TE | D-2775TE | Server | 2.00 GHz | 3.10 GHz | 16核/32線程 | 25 MB | 100 W | NA分 |
銷售業務聯系
陳先生回收業務聯系