<strong id="1zhwb"></strong>

<optgroup id="1zhwb"></optgroup>

  • <acronym id="1zhwb"><sup id="1zhwb"></sup></acronym>

  • <acronym id="1zhwb"><blockquote id="1zhwb"><th id="1zhwb"></th></blockquote></acronym>

    <ol id="1zhwb"></ol>
  • <span id="1zhwb"><blockquote id="1zhwb"></blockquote></span>
    0755-83928539
    歡迎訪問筆記本CPU網
    ..
    CPU發布年份:2019
    第1頁/共6頁,共209條數據   

    CPU產品 處理器編號 垂直市場 基本頻率 睿頻頻率 內核數/線程數 緩存 熱功耗 排名 S-Spec 跑分
    英特爾 酷睿 i9-10920X X 系列 i9-10920X Desktop 3.50 GHz 4.60 GHz 12核/24線程 19.25 MB Intel Smart Cache 165 W 100 SRGSJ   26566分
    英特爾 酷睿 i9-10940X X 系列 i9-10940X Desktop 3.30 GHz 4.60 GHz 14核/28線程 19.25 MB Intel Smart Cache 165 W 83 SRGSH   28951分
    英特爾 酷睿 i9-10980XE 至尊版 i9-10980XE Desktop 3.00 GHz 4.60 GHz 18核/36線程 24.75 MB Intel Smart Cache 165 W 50 SRGSG  QT9A   33779分
    英特爾 酷睿 i9-10900X X 系列 i9-10900X Desktop 3.70 GHz 4.50 GHz 10核/20線程 19.25 MB Intel Smart Cache 165 W 158 SRGV7   22838分
    英特爾 酷睿 i9-9900KF i9-9900KF Desktop 3.60 GHz 5.00 GHz 8核/16線程 16 MB Intel Smart Cache 95 W 245 SRFAA  SRG1A   18781分
    英特爾 酷睿 i9-9900T i9-9900T Desktop 2.10 GHz 4.40 GHz 8核/16線程 16 MB Intel Smart Cache 35 W 384 SRG1B  QRNA   13896分
    英特爾 酷睿 i9-9900 i9-9900 Desktop 3.10 GHz 5.00 GHz 8核/16線程 16 MB Intel Smart Cache 65 W 283 SRG18   17067分
    英特爾 酷睿 i9-9900KS i9-9900KS Desktop 4.00 GHz 5.00 GHz 8核/16線程 16 MB Intel Smart Cache 127 W 218 SRG1Q   19593分
    英特爾 酷睿 i9-9880H i9-9880H Mobile 2.30 GHz 4.80 GHz 8核/16線程 16 MB Intel Smart Cache 45 W 375 SRFD1   14075分
    英特爾 酷睿 i9-9980HK i9-9980HK Mobile 2.40 GHz 5.00 GHz 8核/16線程 16 MB Intel Smart Cache 45 W 336 SRFD0   14941分
    英特爾 酷睿 i7-10710U i7-10710U Mobile 1.10 GHz 4.70 GHz 6核/12線程 12 MB Intel Smart Cache 15 W 537 SRGP2  SRJ7P   10080分
    英特爾 酷睿 i7-10510U i7-10510U Mobile 1.80 GHz 4.90 GHz 4核/8線程 8 MB Intel Smart Cache 15 W 796 SRGKW  SRH7N  SRJ7S   6897分
    英特爾 酷睿 i7-10510Y i7-10510Y Mobile 1.20 GHz 4.50 GHz 4核/8線程 8 MB Intel Smart Cache 7 W 1001 SRGSC   5289分
    英特爾 酷睿 i7-1065G7 i7-1065G7 Mobile 1.30 GHz 3.90 GHz 4核/8線程 8 MB Intel Smart Cache 15 W 607 SRG0N   8823分
    英特爾 酷睿 i7-1060G7 i7-1060G7 Mobile 1.00 GHz 3.80 GHz 4核/8線程 8 MB Intel Smart Cache 9 W NA分
    英特爾 酷睿 i7-9700KF i7-9700KF Desktop 3.60 GHz 4.90 GHz 8核/8線程 12 MB Intel Smart Cache 95 W 351 SRFAC  SRG16   14617分
    英特爾 酷睿 i7-9750H i7-9750H Mobile 2.60 GHz 4.50 GHz 6核/12線程 12 MB Intel Smart Cache 45 W 477 SRF6U  SRFCP   11275分
    英特爾 酷睿 i7-9750HF i7-9750HF Mobile 2.60 GHz 4.50 GHz 6核/12線程 12 MB Intel Smart Cache 45 W 464 SRG1T   11591分
    英特爾 酷睿 i7-9850H i7-9850H Mobile 2.60 GHz 4.60 GHz 6核/12線程 12 MB 45 W 465 SRFCN   11591分
    英特爾 酷睿 i7-9700T i7-9700T Desktop 2.00 GHz 4.30 GHz 8核/8線程 12 MB Intel Smart Cache 35 W 507 SRG17  QRNL   10702分
    英特爾 酷睿 i7-9700 i7-9700 Desktop 3.00 GHz 4.70 GHz 8核/8線程 12 MB Intel Smart Cache 65 W 396 SRG13  QRNH   13448分
    英特爾 酷睿 i7-9700F i7-9700F Desktop 3.00 GHz 4.70 GHz 8核/8線程 12 MB Intel Smart Cache 65 W 393 SRG14  QRNK   13507分
    英特爾 酷睿 i7-9700E i7-9700E Embedded 2.60 GHz 4.40 GHz 8核/8線程 12 MB 65 W 467 SRGDX   11544分
    英特爾 酷睿 i7-9850HE i7-9850HE Embedded 2.70 GHz 4.40 GHz 6核/12線程 9 MB 45 W SRFED   NA分
    英特爾 酷睿 i7-9700TE i7-9700TE Embedded 1.80 GHz 3.80 GHz 8核/8線程 12 MB 35 W 505 SRGE3   10722分
    英特爾 酷睿 i7-9850HL i7-9850HL Embedded 1.90 GHz 4.10 GHz 6核/12線程 9 MB 25 W 589 SRFEH   9112分
    英特爾 酷睿 i7-8500Y i7-8500Y Mobile 1.50 GHz 4.20 GHz 2核/4線程 4 MB Intel Smart Cache 5 W 1494 SRD21   2888分
    英特爾 酷睿 i7-8569U i7-8569U Mobile 2.80 GHz 4.70 GHz 4核/8線程 8 MB Intel Smart Cache 28 W 622 SREYZ   8541分
    Intel Core i7-8557U Processor i7-8557U Mobile 1.70 GHz 4.50 GHz 4核/8線程 8 MB Intel Smart Cache 15 W 653 SREZ1   8146分
    Intel Core i7-8665UE Processor i7-8665UE Embedded 1.70 GHz 4.40 GHz 4核/8線程 8 MB Intel Smart Cache 15 W 831 SRFDS   6587分
    英特爾 酷睿 i7-8665U i7-8665U Mobile 1.90 GHz 4.80 GHz 4核/8線程 8 MB Intel Smart Cache 15 W 838 SRF9W   6516分
    英特爾 酷睿 i5-10210U i5-10210U Mobile 1.60 GHz 4.20 GHz 4核/8線程 6 MB Intel Smart Cache 15 W 820 SRGKZ  SRGVF  SRH7M  SRH8B   6744分
    英特爾 酷睿 i5-10310Y i5-10310Y Mobile 1.10 GHz 4.10 GHz 4核/8線程 6 MB Intel Smart Cache 7 W SRGKS   NA分
    英特爾 酷睿 i5-10210Y i5-10210Y Mobile 1.00 GHz 4.00 GHz 4核/8線程 6 MB Intel Smart Cache 7 W 1064 SRGKT  SRGSD   4836分
    英特爾 酷睿 i5-1035G4 i5-1035G4 Mobile 1.10 GHz 3.70 GHz 4核/8線程 6 MB Intel Smart Cache 15 W 639 SRGKK   8283分
    英特爾 酷睿 i5-1035G7 i5-1035G7 Mobile 1.20 GHz 3.70 GHz 4核/8線程 6 MB Intel Smart Cache 15 W 629 SRGKJ   8437分
    我要糾錯

      銷售業務聯系

      陳先生
      chenge@nbcpu.com
      13510065839
      13510065839
      1281153250

    回收業務聯系

    本站對信息的準確性、產品的特性、可用性、功能或列出產品的兼容性不做任何形式的聲明或擔保。

    *標記的特性并非在所有計算系統上均可用,具體情況參考產品方官網站相關信息;NA標記表示此數據為空或暫時缺失!
    微信客服    

    本站所展示信息均來源互聯網公開信息整理,信息來源不限于CPU品牌商網站.天梯圖(排名)數據來源PassMark.數據如存在不完整或錯誤及侵犯你的知識版權,可聯系我們更正刪除 Copyright ? 2000-2022筆記本CPU網.

    日本XXXX色视频在线播放
    <strong id="1zhwb"></strong>

    <optgroup id="1zhwb"></optgroup>

  • <acronym id="1zhwb"><sup id="1zhwb"></sup></acronym>

  • <acronym id="1zhwb"><blockquote id="1zhwb"><th id="1zhwb"></th></blockquote></acronym>

    <ol id="1zhwb"></ol>
  • <span id="1zhwb"><blockquote id="1zhwb"></blockquote></span>
    <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>