CPU產品 | 處理器編號 | 垂直市場 | 基本頻率 | 睿頻頻率 | 內核數/線程數 | 緩存 | 熱功耗 | 排名 | S-Spec | 跑分 |
英特爾 酷睿 i7-7740X X 系列 | i7-7740X | Desktop | 4.30 GHz | 4.50 GHz | 4核/8線程 | 8 MB | 112 W | 549 | SR3FP | 9809分 |
英特爾 酷睿 i5-7640X X 系列 | i5-7640X | Desktop | 4.00 GHz | 4.20 GHz | 4核/4線程 | 6 MB | 112 W | 827 | SR3FR | 6636分 |
英特爾 酷睿 i7-7800X X 系列 | i7-7800X | Desktop | 3.50 GHz | 4.00 GHz | 6核/12線程 | 8.25 MB L3 Cache | 140 W | 420 | SR3L4 SR3NH | 12814分 |
英特爾 酷睿 i9-7900X X 系列 | i9-7900X | Desktop | 3.30 GHz | 4.30 GHz | 10核/20線程 | 13.75 MB L3 Cache | 140 W | 185 | SR3L2 QMWJ | 21418分 |
英特爾 酷睿 i7-7820X X 系列 | i7-7820X | Desktop | 3.60 GHz | 4.30 GHz | 8核/16線程 | 11 MB L3 Cache | 140 W | 276 | SR3L5 QN4X | 17331分 |
英特爾 酷睿 i9-7920X X 系列 | i9-7920X | Desktop | 2.90 GHz | 4.30 GHz | 12核/24線程 | 16.5 MB L3 Cache | 140 W | 146 | SR3NG | 23468分 |
英特爾 酷睿 i9-7940X X 系列 | i9-7940X | Desktop | 3.10 GHz | 4.30 GHz | 14核/28線程 | 19.25 MB | 165 W | 97 | SR3RQ | 26679分 |
英特爾 酷睿 i9-7960X X 系列 | i9-7960X | Desktop | 2.80 GHz | 4.20 GHz | 16核/32線程 | 22 MB | 165 W | 99 | SR3RR | 26629分 |
英特爾 酷睿 i9-7980XE 至尊版 | i9-7980XE | Desktop | 2.60 GHz | 4.20 GHz | 18核/36線程 | 24.75 MB | 165 W | 80 | SR3RS | 29471分 |
英特爾 酷睿 i7-8550U | i7-8550U | Mobile | 1.80 GHz | 4.00 GHz | 4核/8線程 | 8 MB Intel Smart Cache | 15 W | 921 | SR3LC | 5931分 |
英特爾 酷睿 i7-8650U | i7-8650U | Mobile | 1.90 GHz | 4.20 GHz | 4核/8線程 | 8 MB Intel Smart Cache | 15 W | 852 | SR3L8 | 6433分 |
英特爾 酷睿 i7-8700K | i7-8700K | Desktop | 3.70 GHz | 4.70 GHz | 6核/12線程 | 12 MB Intel Smart Cache | 95 W | 385 | SR3QR QNMK | 13894分 |
英特爾 酷睿 i7-8700 | i7-8700 | Desktop | 3.20 GHz | 4.60 GHz | 6核/12線程 | 12 MB Intel Smart Cache | 65 W | 411 | SR3QS QNML | 13093分 |
英特爾 酷睿 i7-7700T | i7-7700T | Desktop | 2.90 GHz | 3.80 GHz | 4核/8線程 | 8 MB Intel Smart Cache | 35 W | 683 | SR339 QKHE | 7810分 |
Intel Core i7-7820EQ Processor | i7-7820EQ | Embedded | 3.00 GHz | 3.70 GHz | 4核/8線程 | 8 MB | 45 W | 720 | SR34S | 7453分 |
英特爾 酷睿 i7-7700 | i7-7700 | Desktop | 3.60 GHz | 4.20 GHz | 4核/8線程 | 8 MB Intel Smart Cache | 65 W | 616 | SR338 QKHA | 8615分 |
英特爾 酷睿 i7-7700K | i7-7700K | Desktop | 4.20 GHz | 4.50 GHz | 4核/8線程 | 8 MB Intel Smart Cache | 91 W | 553 | SR33A QKH8 | 9703分 |
英特爾 酷睿 i7-7700HQ | i7-7700HQ | Mobile | 2.80 GHz | 3.80 GHz | 4核/8線程 | 6 MB | 45 W | 787 | SR32Q | 6935分 |
英特爾 酷睿 i7-7920HQ | i7-7920HQ | Mobile | 3.10 GHz | 4.10 GHz | 4核/8線程 | 8 MB | 45 W | 698 | SR32L | 7674分 |
英特爾 酷睿 i7-7820HK | i7-7820HK | Mobile | 2.90 GHz | 3.90 GHz | 4核/8線程 | 8 MB | 45 W | 686 | SR32P | 7781分 |
英特爾 酷睿 i7-7600U | i7-7600U | Mobile | 2.80 GHz | 3.90 GHz | 2核/4線程 | 4 MB Intel Smart Cache | 15 W | 1280 | SR33Z | 3644分 |
英特爾 酷睿 i7-7820HQ | i7-7820HQ | Mobile | 2.90 GHz | 3.90 GHz | 4核/8線程 | 8 MB | 45 W | 758 | SR32N | 7159分 |
英特爾 酷睿 i7-7660U | i7-7660U | Mobile | 2.50 GHz | 4.00 GHz | 2核/4線程 | 4 MB | 15 W | 1171 | SR368 | 4181分 |
英特爾 酷睿 i7-7560U | i7-7560U | Mobile | 2.40 GHz | 3.80 GHz | 2核/4線程 | 4 MB | 15 W | 1247 | SR366 | 3798分 |
英特爾 酷睿 i7-7567U | i7-7567U | Mobile | 3.50 GHz | 4.00 GHz | 2核/4線程 | 4 MB | 28 W | 1155 | SR367 | 4304分 |
英特爾 酷睿 i5-8250U | i5-8250U | Mobile | 1.60 GHz | 3.40 GHz | 4核/8線程 | 6 MB Intel Smart Cache | 15 W | 919 | SR3LA | 5946分 |
英特爾 酷睿 i5-8350U | i5-8350U | Mobile | 1.70 GHz | 3.60 GHz | 4核/8線程 | 6 MB Intel Smart Cache | 15 W | 869 | SR3L9 | 6322分 |
英特爾 酷睿 i5-8600K | i5-8600K | Desktop | 3.60 GHz | 4.30 GHz | 6核/6線程 | 9 MB Intel Smart Cache | 95 W | 534 | SR3QU QNMM | 10136分 |
英特爾 酷睿 i5-8400 | i5-8400 | Desktop | 2.80 GHz | 4.00 GHz | 6核/6線程 | 9 MB Intel Smart Cache | 65 W | 583 | SR3QT QNMN | 9217分 |
英特爾 酷睿 i5-7500T | i5-7500T | Desktop | 2.70 GHz | 3.30 GHz | 4核/4線程 | 6 MB Intel Smart Cache | 35 W | 990 | SR337 | 5364分 |
英特爾 酷睿 i5-7500 | i5-7500 | Desktop | 3.40 GHz | 3.80 GHz | 4核/4線程 | 6 MB Intel Smart Cache | 65 W | 907 | SR335 | 6066分 |
英特爾 酷睿 i5-7600K | i5-7600K | Desktop | 3.80 GHz | 4.20 GHz | 4核/4線程 | 6 MB Intel Smart Cache | 91 W | 801 | SR32V QKH9 | 6861分 |
英特爾 酷睿 i5-7400 | i5-7400 | Desktop | 3.00 GHz | 3.50 GHz | 4核/4線程 | 6 MB Intel Smart Cache | 65 W | 966 | SR32W QKZQ | 5517分 |
英特爾 酷睿 i5-7600 | i5-7600 | Desktop | 3.50 GHz | 4.10 GHz | 4核/4線程 | 6 MB Intel Smart Cache | 65 W | 823 | SR334 QKHB | 6657分 |
英特爾 酷睿 i5-7600T | i5-7600T | Desktop | 2.80 GHz | 3.70 GHz | 4核/4線程 | 6 MB Intel Smart Cache | 35 W | 890 | SR336 QKHF | 6173分 |
英特爾 酷睿 i5-7400T | i5-7400T | Desktop | 2.40 GHz | 3.00 GHz | 4核/4線程 | 6 MB Intel Smart Cache | 35 W | 1083 | SR332 QKHH | 4750分 |
銷售業務聯系
陳先生回收業務聯系