<strong id="1zhwb"></strong>

<optgroup id="1zhwb"></optgroup>

  • <acronym id="1zhwb"><sup id="1zhwb"></sup></acronym>

  • <acronym id="1zhwb"><blockquote id="1zhwb"><th id="1zhwb"></th></blockquote></acronym>

    <ol id="1zhwb"></ol>
  • <span id="1zhwb"><blockquote id="1zhwb"></blockquote></span>
    0755-83928539
    歡迎訪問筆記本CPU網
    ..
    CPU發布年份:2015
    第1頁/共6頁,共185條數據   

    CPU產品 處理器編號 垂直市場 基本頻率 睿頻頻率 內核數/線程數 緩存 熱功耗 排名 S-Spec 跑分
    英特爾 酷睿 i7-6600U i7-6600U Mobile 2.60 GHz 3.40 GHz 2核/4線程 4 MB Intel Smart Cache 15 W 1306 SR2F1   3523分
    英特爾 酷睿 i7-6500U i7-6500U Mobile 2.50 GHz 3.10 GHz 2核/4線程 4 MB Intel Smart Cache 15 W 1360 SR2EZ   3282分
    英特爾 酷睿 i7-6700K i7-6700K Desktop 4.00 GHz 4.20 GHz 4核/8線程 8 MB Intel Smart Cache 91 W 599 SR2L0  SR2BR   8952分
    英特爾 酷睿 i7-6700 i7-6700 Desktop 3.40 GHz 4.00 GHz 4核/8線程 8 MB Intel Smart Cache 65 W 663 SR2L2  SR2BT   8055分
    英特爾 酷睿 i7-6700T i7-6700T Desktop 2.80 GHz 3.60 GHz 4核/8線程 8 MB Intel Smart Cache 35 W 742 SR2BU  SR2L3  QJEB   7290分
    英特爾 酷睿 i7-6700TE i7-6700TE Embedded 2.40 GHz 3.40 GHz 4核/8線程 8 MB Intel Smart Cache 35 W 798 SR2LP   6879分
    英特爾 酷睿 i7-6700HQ i7-6700HQ Mobile 2.60 GHz 3.50 GHz 4核/8線程 6 MB Intel Smart Cache 45 W 836 SR2FQ  SR2SL   6543分
    英特爾 酷睿 i7-6820HK i7-6820HK Mobile 2.70 GHz 3.60 GHz 4核/8線程 8 MB Intel Smart Cache 45 W 774 SR2FL   7030分
    英特爾 酷睿 i7-6820HQ i7-6820HQ Mobile 2.70 GHz 3.60 GHz 4核/8線程 8 MB Intel Smart Cache 45 W 792 SR2FU   6922分
    英特爾 酷睿 i7-6920HQ i7-6920HQ Mobile 2.90 GHz 3.80 GHz 4核/8線程 8 MB Intel Smart Cache 45 W 732 SR2FT   7362分
    英特爾 酷睿 i7-6820EQ i7-6820EQ Embedded 2.80 GHz 3.50 GHz 4核/8線程 8 MB Intel Smart Cache 45 W 790 SR2DT   6924分
    英特爾 酷睿 i7-6822EQ i7-6822EQ Embedded 2.00 GHz 2.80 GHz 4核/8線程 8 MB Intel Smart Cache 25 W 1012 SR2DW   5241分
    英特爾 酷睿 i7-6560U i7-6560U Mobile 2.20 GHz 3.20 GHz 2核/4線程 4 MB Intel Smart Cache 15 W 1331 SR2JB   3409分
    英特爾 酷睿 i7-6567U i7-6567U Mobile 3.30 GHz 3.60 GHz 2核/4線程 4 MB Intel Smart Cache 28 W 1244 SR2JH   3817分
    英特爾 酷睿 i7-6650U i7-6650U Mobile 2.20 GHz 3.40 GHz 2核/4線程 4 MB Intel Smart Cache 15 W 1283 SR2KA   3625分
    英特爾 酷睿 i7-5550U i7-5550U Mobile 2.00 GHz 3.00 GHz 2核/4線程 4 MB Intel Smart Cache 15 W 1485 SR26A   2908分
    英特爾 酷睿 i7-5557U i7-5557U Mobile 3.10 GHz 3.40 GHz 2核/4線程 4 MB 28 W 1386 SR26E   3208分
    英特爾 酷睿 i7-5650U i7-5650U Mobile 2.20 GHz 3.10 GHz 2核/4線程 4 MB 15 W 1410 SR267   3138分
    英特爾 酷睿 i7-5500U i7-5500U Mobile 2.40 GHz 3.00 GHz 2核/4線程 4 MB 15 W 1554 SR23W   2726分
    英特爾 酷睿 i7-5600U i7-5600U Mobile 2.60 GHz 3.20 GHz 2核/4線程 4 MB 15 W 1463 SR23V   2966分
    英特爾 酷睿 i7-5700HQ i7-5700HQ Mobile 2.70 GHz 3.50 GHz 4核/8線程 6 MB 47 W 918 SR2BP   5947分
    英特爾 酷睿 i7-5750HQ i7-5750HQ Mobile 2.50 GHz 3.40 GHz 4核/8線程 6 MB 47 W SR2BL   NA分
    英特爾 酷睿 i7-5775R i7-5775R Desktop 3.30 GHz 3.80 GHz 4核/8線程 6 MB 65 W 729 SR2AL   7373分
    英特爾 酷睿 i7-5850HQ i7-5850HQ Mobile 2.70 GHz 3.60 GHz 4核/8線程 6 MB 47 W 799 SR2BH   6866分
    英特爾 酷睿 i7-5950HQ i7-5950HQ Mobile 2.90 GHz 3.80 GHz 4核/8線程 6 MB 47 W 688 SR2BJ   7759分
    英特爾 酷睿 i7-5775C i7-5775C Desktop 3.30 GHz 3.70 GHz 4核/8線程 6 MB 65 W 685 SR2AG  QJBG   7794分
    英特爾 酷睿 i7-5700EQ i7-5700EQ Embedded 2.60 GHz 3.40 GHz 4核/8線程 6 MB Intel Smart Cache 47 W 925 SR2E6   5905分
    英特爾 酷睿 i7-5850EQ i7-5850EQ Embedded 2.70 GHz 3.40 GHz 4核/8線程 6 MB Intel Smart Cache 47 W 772 SR2E8   7036分
    英特爾 酷睿 i7-4720HQ i7-4720HQ Mobile 2.60 GHz 3.60 GHz 4核/8線程 6 MB 47 W 945 SR1Q8   5733分
    英特爾 酷睿 i7-4722HQ i7-4722HQ Mobile 2.40 GHz 3.40 GHz 4核/8線程 6 MB 37 W 958 SR1PY   5620分
    英特爾 酷睿 i5-6500T i5-6500T Desktop 2.50 GHz 3.10 GHz 4核/4線程 6 MB Intel Smart Cache 35 W 1070 SR2L8  SR2BZ  QJEJ   4795分
    英特爾 酷睿 i5-6500 i5-6500 Desktop 3.20 GHz 3.60 GHz 4核/4線程 6 MB Intel Smart Cache 65 W 955 SR2L6  SR2BX   5641分
    英特爾 酷睿 i5-6400 i5-6400 Desktop 2.70 GHz 3.30 GHz 4核/4線程 6 MB Intel Smart Cache 65 W 1020 SR2L7  SR2BY   5155分
    英特爾 酷睿 i5-6500TE i5-6500TE Embedded 2.30 GHz 3.30 GHz 4核/4線程 6 MB Intel Smart Cache 35 W 1036 SR2LR   5044分
    英特爾 酷睿 i5-6400T i5-6400T Desktop 2.20 GHz 2.80 GHz 4核/4線程 6 MB Intel Smart Cache 35 W 1157 SR2L1  SR2BS  QJE7   4290分
    英特爾 酷睿 i5-6600 i5-6600 Desktop 3.30 GHz 3.90 GHz 4核/4線程 6 MB Intel Smart Cache 65 W 898 SR2L5  SR2BW   6093分
    我要糾錯

      銷售業務聯系

      陳先生
      chenge@nbcpu.com
      13510065839
      13510065839
      1281153250

    回收業務聯系

    本站對信息的準確性、產品的特性、可用性、功能或列出產品的兼容性不做任何形式的聲明或擔保。

    *標記的特性并非在所有計算系統上均可用,具體情況參考產品方官網站相關信息;NA標記表示此數據為空或暫時缺失!
    微信客服    

    本站所展示信息均來源互聯網公開信息整理,信息來源不限于CPU品牌商網站.天梯圖(排名)數據來源PassMark.數據如存在不完整或錯誤及侵犯你的知識版權,可聯系我們更正刪除 Copyright ? 2000-2022筆記本CPU網.

    日本XXXX色视频在线播放
    <strong id="1zhwb"></strong>

    <optgroup id="1zhwb"></optgroup>

  • <acronym id="1zhwb"><sup id="1zhwb"></sup></acronym>

  • <acronym id="1zhwb"><blockquote id="1zhwb"><th id="1zhwb"></th></blockquote></acronym>

    <ol id="1zhwb"></ol>
  • <span id="1zhwb"><blockquote id="1zhwb"></blockquote></span>
    <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>