<strong id="1zhwb"></strong>

<optgroup id="1zhwb"></optgroup>

  • <acronym id="1zhwb"><sup id="1zhwb"></sup></acronym>

  • <acronym id="1zhwb"><blockquote id="1zhwb"><th id="1zhwb"></th></blockquote></acronym>

    <ol id="1zhwb"></ol>
  • <span id="1zhwb"><blockquote id="1zhwb"></blockquote></span>
    0755-83928539
    歡迎訪問筆記本CPU網
    ..
    CPU發布年份:2008
    第1頁/共4頁,共110條數據   

    CPU產品 處理器編號 垂直市場 基本頻率 睿頻頻率 內核數/線程數 緩存 熱功耗 排名 S-Spec 跑分
    英特爾 酷睿2 雙核 T8300 T8300 Mobile 2.40 GHz NA 2核/2線程 3 MB L2 Cache 35 W 2687 SLAPR  SLAYQ  SLAZC   881分
    英特爾 酷睿2 雙核 E8200 E8200 Desktop 2.66 GHz NA 2核/2線程 6 MB L2 Cache 65 W 2580 SLAPP  SLAPH   999分
    英特爾 酷睿2 雙核 E8400 E8400 Desktop 3.00 GHz NA 2核/2線程 6 MB L2 Cache 65 W 2439 SLAPL  SLB9J   1160分
    英特爾 酷睿2 雙核 E8500 E8500 Desktop 3.16 GHz NA 2核/2線程 6 MB L2 Cache 65 W 2383 SLAPK  SLB9K   1230分
    英特爾 酷睿2 雙核 T5750 T5750 Mobile 2.00 GHz NA 2核/2線程 2 MB L2 Cache 35 W 2909 SLA4D  QWNO   650分
    英特爾 酷睿2 雙核 T8100 T8100 Mobile 2.10 GHz NA 2核/2線程 3 MB L2 Cache 35 W 2808 SLAPS  SLAYP  SLAZD  SLAYZ   752分
    英特爾 酷睿2 雙核 T9300 T9300 Mobile 2.50 GHz NA 2核/2線程 6 MB L2 Cache 35 W 2613 SLAZB  SLAYY  SLAPV   964分
    英特爾 酷睿2 雙核 T9500 T9500 Mobile 2.60 GHz NA 2核/2線程 6 MB L2 Cache 35 W 2556 SLAZA  SLAYX  SLB49  SLB4A   1022分
    英特爾 酷睿2 雙核 U7700 U7700 Mobile 1.33 GHz NA 2核/2線程 2 MB L2 Cache 10 W 3222 SLA6X  SLAUR  SLV3V  Q466   345分
    英特爾 酷睿2 四核 Q9300 Q9300 Desktop 2.50 GHz NA 4核/4線程 6 MB L2 Cache 95 W 1917 SLAWE  SLAMX  Q2PP   1936分
    英特爾 酷睿2 四核 Q9300 Q9300 Desktop 2.50 GHz NA 4核/4線程 6 MB L2 Cache 95 W 1976 SLAWE  SLAMX  Q2PP   1845分
    英特爾 酷睿2 四核 Q9450 Q9450 Desktop 2.66 GHz NA 4核/4線程 12 MB L2 Cache 95 W 1835 SLAWR  SLAN6  Q7UP   2082分
    英特爾 酷睿2 四核 Q9550 Q9550 Desktop 2.83 GHz NA 4核/4線程 12 MB L2 Cache 95 W 1731 SLAWQ  SLB8V  SLAN4   2271分
    英特爾 酷睿2 雙核 E4700 E4700 Desktop 2.60 GHz NA 2核/2線程 2 MB L2 Cache 65 W 2759 SLALT  Q5UX   803分
    英特爾 酷睿2 雙核 E8190 E8190 Desktop 2.66 GHz NA 2核/2線程 6 MB L2 Cache 65 W SLAQR   NA分
    英特爾 酷睿2 至尊 X9000 X9000 Mobile 2.80 GHz NA 2核/2線程 6 MB L2 Cache 44 W 2401 SLAZ3  SLAQJ   1207分
    英特爾 酷睿2 至尊 QX9770 QX9770 Desktop 3.20 GHz NA 4核/4線程 12 MB L2 Cache 136 W SLAWM  SLAN2  Q9PM   NA分
    英特爾 酷睿2 至尊 QX9775 QX9775 Desktop 3.20 GHz NA 4核/4線程 12 MB L2 Cache 150 W SLANY   NA分
    英特爾 酷睿2 雙核 E8300 E8300 Desktop 2.83 GHz NA 2核/2線程 6 MB L2 Cache 65 W 2546 SLAPN  SLAPJ  Q7KT   1034分
    英特爾 酷睿2 雙核 T5670 T5670 Mobile 1.80 GHz NA 2核/2線程 2 MB L2 Cache 35 W 3032 SLAJ5   530分
    英特爾 酷睿2 雙核 E7200 E7200 Desktop 2.53 GHz NA 2核/2線程 3 MB L2 Cache 65 W 2607 SLAVN  SLAPC  SLB9W   970分
    英特爾 酷睿2 四核 Q9400 Q9400 Desktop 2.66 GHz NA 4核/4線程 6 MB L2 Cache 95 W 1857 SLB6B  QHHU   2043分
    英特爾 酷睿2 四核 Q9650 Q9650 Desktop 3.00 GHz NA 4核/4線程 12 MB L2 Cache 95 W 1678 SLB8W  QHGF   2379分
    英特爾 酷睿2 至尊 X9100 X9100 Mobile 3.06 GHz NA 2核/2線程 6 MB L2 Cache 44 W 2413 SLB48  SLGE7  QBDW   1187分
    英特爾 酷睿2 雙核 T9400 T9400 Mobile 2.53 GHz NA 2核/2線程 6 MB L2 Cache 35 W 2662 SLGEK  SLB4D  SLB46   913分
    英特爾 酷睿2 雙核 T9600 T9600 Mobile 2.80 GHz NA 2核/2線程 6 MB L2 Cache 35 W 2509 SLG9F  SLGEM   1080分
    英特爾 酷睿2 雙核 P9500 P9500 Mobile 2.53 GHz NA 2核/2線程 6 MB L2 Cache 25 W 2623 SLB4E  SLGE8   959分
    英特爾 酷睿2 雙核 P8600 P8600 Mobile 2.40 GHz NA 2核/2線程 3 MB L2 Cache 25 W 2711 SLGFD  SLGDZ  SL3BV  SLB3S   847分
    英特爾 酷睿2 雙核 P8400 P8400 Mobile 2.26 GHz NA 2核/2線程 3 MB L2 Cache 25 W 2727 SLGFC  SLB52  SLGE2  SL3BU   834分
    英特爾 酷睿2 雙核 T5800 T5800 Mobile 2.00 GHz NA 2核/2線程 2 MB L2 Cache 35 W 2919 SLB6E   642分
    英特爾 酷睿2 雙核 E8600 E8600 Desktop 3.33 GHz NA 2核/2線程 6 MB L2 Cache 65 W 2302 SLB9L  QHEX   1330分
    英特爾 酷睿2 雙核 E7300 E7300 Desktop 2.66 GHz NA 2核/2線程 3 MB L2 Cache 65 W 2645 SLAPB  SLGA9  SLB9X  QGUD   931分
    英特爾 酷睿2 雙核 E7400 E7400 Desktop 2.80 GHz NA 2核/2線程 3 MB L2 Cache 65 W 2626 SLB9Y  SLGW3  SLGQ8   956分
    英特爾 酷睿2 四核 Q8200 Q8200 Desktop 2.33 GHz NA 4核/4線程 4 MB L2 Cache 95 W 2018 SLB5M  SLG9S  QCUU   1766分
    英特爾 酷睿2 雙核 SL9300 SL9300 Mobile 1.60 GHz NA 2核/2線程 6 MB L2 Cache 17 W SLGHC  SLB65  SLGAG  QGHJ   NA分
    英特爾 酷睿2 雙核 SL9400 SL9400 Mobile 1.86 GHz NA 2核/2線程 6 MB L2 Cache 17 W 2825 SLGHD  SLB66  SLGAB  QHKB   737分
    我要糾錯

      銷售業務聯系

      陳先生
      chenge@nbcpu.com
      13510065839
      13510065839
      1281153250

    回收業務聯系

    本站對信息的準確性、產品的特性、可用性、功能或列出產品的兼容性不做任何形式的聲明或擔保。

    *標記的特性并非在所有計算系統上均可用,具體情況參考產品方官網站相關信息;NA標記表示此數據為空或暫時缺失!
    微信客服    

    本站所展示信息均來源互聯網公開信息整理,信息來源不限于CPU品牌商網站.天梯圖(排名)數據來源PassMark.數據如存在不完整或錯誤及侵犯你的知識版權,可聯系我們更正刪除 Copyright ? 2000-2022筆記本CPU網.

    日本XXXX色视频在线播放
    <strong id="1zhwb"></strong>

    <optgroup id="1zhwb"></optgroup>

  • <acronym id="1zhwb"><sup id="1zhwb"></sup></acronym>

  • <acronym id="1zhwb"><blockquote id="1zhwb"><th id="1zhwb"></th></blockquote></acronym>

    <ol id="1zhwb"></ol>
  • <span id="1zhwb"><blockquote id="1zhwb"></blockquote></span>
    <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>