<strong id="1zhwb"></strong>

<optgroup id="1zhwb"></optgroup>

  • <acronym id="1zhwb"><sup id="1zhwb"></sup></acronym>

  • <acronym id="1zhwb"><blockquote id="1zhwb"><th id="1zhwb"></th></blockquote></acronym>

    <ol id="1zhwb"></ol>
  • <span id="1zhwb"><blockquote id="1zhwb"></blockquote></span>
    0755-83928539
    歡迎訪問筆記本CPU網
    ..
    CPU系列: ??????
    第1頁/共26頁,共936條數據   

    CPU產品 處理器編號 垂直市場 基本頻率 睿頻頻率 內核數/線程數 緩存 熱功耗 排名 S-Spec 跑分
    英特爾 至強 Gold 5318H 5318H Server 2.50 GHz 3.80 GHz 18核/36線程 24.75 MB 150 W SRJY3   NA分
    英特爾 至強 Platinum 8380H 8380H Server 2.90 GHz 4.30 GHz 28核/56線程 38.5 MB 250 W SRJXQ   NA分
    英特爾 至強 Gold 6328H 6328H Server 2.80 GHz 4.30 GHz 16核/32線程 22 MB 165 W SRJXY   NA分
    英特爾 至強 Platinum 8360H 8360H Server 3.00 GHz 4.20 GHz 24核/48線程 33 MB 225 W SRK59   NA分
    英特爾 至強 Gold 5320H 5320H Server 2.40 GHz 4.20 GHz 20核/40線程 27.5 MB 150 W SRJY1   NA分
    英特爾 至強 Gold 6330H 6330H Server 2.00 GHz 3.70 GHz 24核/48線程 33 MB 150 W SRK5A   NA分
    英特爾 至強 Platinum 8353H 8353H Server 2.50 GHz 3.80 GHz 18核/36線程 24.75 MB 150 W SRJY2   NA分
    英特爾 至強 Platinum 8354H 8354H Server 3.10 GHz 4.30 GHz 18核/36線程 24.75 MB 205 W SRK5Y   NA分
    英特爾 至強 Gold 6348H 6348H Server 2.30 GHz 4.20 GHz 24核/48線程 33 MB 165 W SRJXX   NA分
    英特爾 至強 Platinum 8376H 8376H Server 2.60 GHz 4.30 GHz 28核/56線程 38.5 MB 205 W SRJXS   NA分
    英特爾 至強 Platinum 8356H 8356H Server 3.90 GHz 4.40 GHz 8核/16線程 35.75 MB 190 W SRK57   NA分
    英特爾 至強 Platinum 8376HL 8376HL Server 2.60 GHz 4.30 GHz 28核/56線程 38.5 MB 205 W SRJXT   NA分
    英特爾 至強 Platinum 8380HL 8380HL Server 2.90 GHz 4.30 GHz 28核/56線程 38.5 MB 250 W SRJXR   NA分
    英特爾 至強 Gold 6328HL 6328HL Server 2.80 GHz 4.30 GHz 16核/32線程 22 MB 165 W SRJXZ   NA分
    英特爾 至強 Platinum 8360HL 8360HL Server 3.00 GHz 4.20 GHz 24核/48線程 33 MB 225 W SRK58   NA分
    英特爾 至強 Platinum 8358 8358 Server 2.60 GHz 3.40 GHz 32核/64線程 48 MB 250 W 18 SRKJ1   57007分
    英特爾 至強 Platinum 8352Y 8352Y Server 2.20 GHz 3.40 GHz 32核/64線程 48 MB 205 W SRKHG   NA分
    英特爾 至強 Gold 6338 6338 Server 2.00 GHz 3.20 GHz 32核/64線程 48 MB 205 W SRKJ9   NA分
    英特爾 至強 Gold 6330N 6330N Server 2.20 GHz 3.40 GHz 28核/56線程 42 MB 165 W SRKH9   NA分
    英特爾 至強 Platinum 8380 8380 Server 2.30 GHz 3.40 GHz 40核/80線程 60 MB 270 W 15 SRKHR   62317分
    英特爾 至強 Platinum 8351N 8351N Server 2.40 GHz 3.50 GHz 36核/72線程 54 MB 225 W SRKJ3   NA分
    英特爾 至強 Platinum 8368Q 8368Q Server 2.60 GHz 3.70 GHz 38核/76線程 57 MB 270 W SRKHX   NA分
    英特爾 至強 Platinum 8352S 8352S Server 2.20 GHz 3.40 GHz 32核/64線程 48 MB 205 W SRKJ8   NA分
    英特爾 至強 Platinum 8358P 8358P Server 2.60 GHz 3.40 GHz 32核/64線程 48 MB 240 W SRKJ0   NA分
    英特爾 至強 Platinum 8352V 8352V Server 2.10 GHz 3.50 GHz 36核/72線程 54 MB 195 W SRKJ2   NA分
    英特爾 至強 Platinum 8368 8368 Server 2.40 GHz 3.40 GHz 38核/76線程 57 MB 270 W SRKH8   NA分
    英特爾 至強 Gold 6348 6348 Server 2.60 GHz 3.50 GHz 28核/56線程 42 MB 235 W 666 SRKHP   8030分
    英特爾 至強 Gold 6348 6348 Server 2.60 GHz 3.50 GHz 28核/56線程 42 MB 235 W 22 SRKHP   53112分
    英特爾 至強 Gold 6346 6346 Server 3.10 GHz 3.60 GHz 16核/32線程 36 MB 205 W SRKHN   NA分
    英特爾 至強 Gold 6330 6330 Server 2.00 GHz 3.10 GHz 28核/56線程 42 MB 205 W 31 SRKHM   43056分
    英特爾 至強 Platinum 8360Y 8360Y Server 2.40 GHz 3.50 GHz 36核/72線程 54 MB 250 W SRKHF   NA分
    英特爾 至強 Gold 6354 6354 Server 3.00 GHz 3.60 GHz 18核/36線程 39 MB 205 W SRKH7   NA分
    英特爾 至強 Gold 6314U 6314U Server 2.30 GHz 3.40 GHz 32核/64線程 48 MB 205 W SRKHL   NA分
    英特爾 至強 Gold 6338N 6338N Server 2.20 GHz 3.50 GHz 32核/64線程 48 MB 185 W SRKY2   NA分
    英特爾 至強 Silver 4314 4314 Server 2.40 GHz 3.40 GHz 16核/32線程 24 MB 135 W 72 SRKXL   30677分
    英特爾 至強 Silver 4316 4316 Server 2.30 GHz 3.40 GHz 20核/40線程 30 MB 150 W 44 SRKXH   37264分
    我要糾錯

      銷售業務聯系

      陳先生
      chenge@nbcpu.com
      13510065839
      13510065839
      1281153250

    回收業務聯系

    本站對信息的準確性、產品的特性、可用性、功能或列出產品的兼容性不做任何形式的聲明或擔保。

    *標記的特性并非在所有計算系統上均可用,具體情況參考產品方官網站相關信息;NA標記表示此數據為空或暫時缺失!
    微信客服    

    本站所展示信息均來源互聯網公開信息整理,信息來源不限于CPU品牌商網站.天梯圖(排名)數據來源PassMark.數據如存在不完整或錯誤及侵犯你的知識版權,可聯系我們更正刪除 Copyright ? 2000-2023筆記本CPU網.

    日本XXXX色视频在线播放
    <strong id="1zhwb"></strong>

    <optgroup id="1zhwb"></optgroup>

  • <acronym id="1zhwb"><sup id="1zhwb"></sup></acronym>

  • <acronym id="1zhwb"><blockquote id="1zhwb"><th id="1zhwb"></th></blockquote></acronym>

    <ol id="1zhwb"></ol>
  • <span id="1zhwb"><blockquote id="1zhwb"></blockquote></span>
    <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>