CPU產品 | 處理器編號 | 垂直市場 | 基本頻率 | 睿頻頻率 | 內核數/線程數 | 緩存 | 熱功耗 | 排名 | S-Spec | 跑分 |
英特爾 酷睿 i5-10500H | i5-10500H | Mobile | 2.50 GHz | 4.50 GHz | 6核/12線程 | 12 MB Intel Smart Cache | 45 W | 439 | SRK3Z | 12218分 |
英特爾 酷睿 i7-1165G7 | i7-1165G7 | Mobile | NA | 4.70 GHz | 4核/8線程 | 12 MB Intel Smart Cache | NA | 508 | SRK02 | 10660分 |
英特爾 酷睿 i7-1165G7 | i7-1165G7 | Mobile | NA | 4.70 GHz | 4核/8線程 | 12 MB Intel Smart Cache | NA | 508 | SRK01 | 10660分 |
英特爾 酷睿 i5-1135G7 | i5-1135G7 | Mobile | NA | 4.20 GHz | 4核/8線程 | 8 MB Intel Smart Cache | NA | 535 | SRK05 | 10110分 |
英特爾 酷睿 i5-1135G7 | i5-1135G7 | Mobile | NA | 4.20 GHz | 4核/8線程 | 8 MB Intel Smart Cache | NA | 535 | SRK04 | 10110分 |
英特爾 酷睿 i7-1065G7 | i7-1065G7 | Mobile | 1.30 GHz | 3.90 GHz | 4核/8線程 | 8 MB Intel Smart Cache | 15 W | 607 | SRG0N | 8823分 |
英特爾 酷睿 i5-1035G4 | i5-1035G4 | Mobile | 1.10 GHz | 3.70 GHz | 4核/8線程 | 6 MB Intel Smart Cache | 15 W | 639 | SRGKK | 8283分 |
英特爾 酷睿 i5-9400H | i5-9400H | Mobile | 2.50 GHz | 4.30 GHz | 4核/8線程 | 8 MB Intel Smart Cache | 45 W | 642 | SRFDM | 8267分 |
英特爾 酷睿 i5-9300H | i5-9300H | Mobile | 2.40 GHz | 4.10 GHz | 4核/8線程 | 8 MB Intel Smart Cache | 45 W | 681 | SRF6X SRFCR | 7844分 |
英特爾 酷睿 i7-10510U | i7-10510U | Mobile | 1.80 GHz | 4.90 GHz | 4核/8線程 | 8 MB Intel Smart Cache | 15 W | 796 | SRGKW SRH7N SRJ7S | 6897分 |
英特爾 酷睿 i5-10210U | i5-10210U | Mobile | 1.60 GHz | 4.20 GHz | 4核/8線程 | 6 MB Intel Smart Cache | 15 W | 820 | SRGKZ SRGVF SRH7M SRH8B | 6744分 |
英特爾 酷睿 i7-8565U | i7-8565U | Mobile | 1.80 GHz | 4.60 GHz | 4核/8線程 | 8 MB Intel Smart Cache | 15 W | 863 | SRFFW SREJP | 6360分 |
英特爾 酷睿 i5-8265U | i5-8265U | Mobile | 1.60 GHz | 3.90 GHz | 4核/8線程 | 6 MB Intel Smart Cache | 15 W | 895 | SRFFY SREJR SREJQ SRFFX | 6121分 |
英特爾 酷睿 i3-8145U | i3-8145U | Mobile | 2.10 GHz | 3.90 GHz | 2核/4線程 | 4 MB Intel Smart Cache | 15 W | 1241 | SRFFZ SRD1W SRD1V | 3828分 |
英特爾 賽揚 N4100 | N4100 | Mobile | 1.10 GHz | NA | 4核/4線程 | 4 MB | 6 W | 1647 | SR3S0 | 2457分 |
英特爾 奔騰 金牌 5405U | 5405U | Mobile | 2.30 GHz | NA | 2核/4線程 | 2 MB Intel Smart Cache | 15 W | 1726 | SRFG1 SRESL | 2280分 |
英特爾 賽揚 N4000 | N4000 | Mobile | 1.10 GHz | NA | 2核/2線程 | 4 MB | 6 W | 2251 | SR3S1 | 1409分 |
英特爾 賽揚 N3350 | N3350 | Mobile | 1.10 GHz | NA | 2核/2線程 | 2 MB L2 Cache | 6 W | 2449 | SR2YB SR2Z7 | 1146分 |
英特爾 酷睿 i5-12500H | i5-12500H | Mobile | NA | NA | 12核/16線程 | 18 MB Intel Smart Cache | NA | NA分 | ||
英特爾 酷睿 i9-12900H | i9-12900H | Mobile | NA | NA | 14核/20線程 | 24 MB Intel Smart Cache | NA | NA分 | ||
英特爾 酷睿 i7-12700H | i7-12700H | Mobile | NA | NA | 14核/20線程 | 24 MB Intel Smart Cache | NA | NA分 |
銷售業務聯系
陳先生回收業務聯系